Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Deze prijzen gelden alleen voor goed onderhouden boten.
Voor projecten gelden andereen tariefen.
Winterstalling / Zomerstalling 2014
Binnen in loods per m2 (excl. afspuiten en reinigen Bioclean) | EUR 45,- /m2 |
Romp en onderkant reinigen met Bioclean <10 | EUR 15,- /m |
Romp en onderkant reinigen met Bioclean >10m | EUR 20,- /m |
Winterstalling loopt van 15 oktober t/m 15 april en zomerstalling loopt van 16 april t/m 14 oktobert
Kosten buiten de stalling perioden kost uw 8,- euro’s per dag.
Losse prijzen
Boot in en uit het water <7m tot 1500kg in combinatie met winterstalling | EUR 120,- |
Boot in en uit het water inclusief gebruik craddel car zonder winterstalling | EUR 140,- |
Antifouling per strekkende meter, inclusief materiaal (op bestaande antifouling) | EUR 45,- |
Poetsen van de romp, exclusief krassen verwijderen | EUR 42,- /str.m |
Winterklaar maken van de motor | EUR 83,30 |
Winterklaar maken van drinkwatersysteem | EUR 30,- |
Reinigen van teakdek (Teakclean op nacalculatie) | EUR 45,- /uur |
Accuservice, per accu | EUR 17,85 |
Schoonmaken en poetsen dek per strekkende meter incl. materiaal | EUR 40,- /str.m |
Stalling buitenboord motor | EUR 70,- |
Normaal arbeid op locatie | EUR 60,- /uur |
In en rond Amsterdam (excl materialen) |
1e uur EUR 120,- incl. voorrijden Elk volgend uur EUR 60,- |
offerte maken zonder uitvoeren van de werkzaamheden kost uw 75 euro’s.